Профессиональный производитель стальных испытательных камер (SUS#304) с сенсорным экраном и быстрой доставкой.
| Модель | DTH-80A | DTH-80B | DTH-80C |
|---|---|---|---|
| Внутренние размеры WxHxD (мм) | 400х500х400 | ||
| Внешние размеры WxHxD (мм) | 1150×1150×1050 | ||
| Температурный диапазон | (RT+10°C) ~+150°C | 0~+150°C | -20~+150°C |
| Диапазон влажности | 20% до 98% р.х. | ||
| Аналитическая точность / однородность распределения температуры и влажности | 00,1°C; 0,1% R.H / ±2,0°C; ±3,0% R.H. | ||
| Точность контроля температуры и влажности | ±0,5°C; ±2,5% R.H. | ||
Идеально подходит для проверки качества электронных продуктов, электрических приборов и продуктов из сферы связи, автомобильной промышленности,пластиковой, металлической, пищевой, химической, строительных материалов, медицинской и аэрокосмической промышленности.